|
50%
VIP (30 Günlük)
70 ₺
/
35 ₺
|
50%
VIP+ (30 Günlük)
110 ₺
/
55 ₺
|
50%
MVIP (30 Günlük)
200 ₺
/
100 ₺
|
50%
UVIP (30 Günlük)
320 ₺
/
160 ₺
|
50%
SPONSOR (30 Günlük)
500 ₺
/
250 ₺
|
50%
SPONSOR+ (30 Günlük)
800 ₺
/
400 ₺
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sohbet ve TAB etiketi | VIP | VIP+ | MVIP | UVIP | SPONSOR | SPONSOR+ |
| Haftalık kit (/kit) | 7 günde bir | 7 günde bir | 7 günde bir | 7 günde bir | 7 günde bir | 3,5 günde bir |
| Ev sayısı (/sethome) | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Arazi (claim) limiti | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Pazar ilanı (/ah) | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Market sandığı limiti | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Depo sayısı | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Oyuncu warp sayısı | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Çiftçi kullanıcı limiti | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Çiftçi otomatik hasat | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Çiftçi otomatik satış | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VIP efektleri | Yenilenme, Görüş | Yenilenme, Görüş, Hız | Yenilenme, Görüş, Hız, Su | Yenilenme, Görüş, Hız, Su, Güç | Tüm efektler | Tüm efektler |
| Efekt süresi / bekleme | 5 dk / 30 dk | 5 dk / 25 dk | 7 dk / 20 dk | 8 dk / 15 dk | 10 dk / 10 dk | 10 dk / 5 dk |
| /feed, /hat, /craft | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| /repair | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Komut bekleme süresi yok | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| /fly (kendi arazinde) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Öncelikli giriş (sunucu doluyken) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VIP hediye paketi (/hediye) | 1 kez | 1 kez | 1 kez | 1 kez | 1 kez | 1 kez |
Zor modda hayatta kal, arazini kur, topluluğun parçası ol.