Altı rütbeyi yan yana karşılaştır. Fiyatlar kredi (1 kredi = 1 ₺) cinsindendir. Üst rütbeler alt rütbelerin özelliklerini de kapsar.
| VIP | VIP+ | MVIP | UVIP | SPONSOR | SPONSOR+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 günlük fiyat | 35 ₺ | 55 ₺ | 100 ₺ | 160 ₺ | 250 ₺ | 400 ₺ |
| Süresiz fiyat | 350 ₺ | 550 ₺ | 1.000 ₺ | 1.600 ₺ | 2.500 ₺ | – |
| Ev (/sethome) | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Sanal depo (/pv) | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Oyuncu warp | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Market sandığı | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| /feed, /hat, /workbench | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komut ve sohbet bekleme yok | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| /repair | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yenileme ve Gece Görüşü efekti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hız efekti | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Su altı efekti | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Güç efekti | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Efekt süresi / bekleme | 5 dk / 30 dk | 5 dk / 25 dk | 7 dk / 20 dk | 8 dk / 15 dk | 10 dk / 10 dk | 10 dk / 5 dk |
| Çiftçi: otomatik hasat | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Çiftçi: otomatik satış | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Çiftçi: spawner avcısı | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| /fly (kendi arazinde) | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Öncelikli giriş | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hediye: oyun parası | 100.000 | 200.000 | 350.000 | 425.000 | 500.000 | 1.000.000 |
| Hediye: kasa anahtarı | 5 | 10 | 15 | 20 | 35 | 72 |
| Hediye: totem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| Hediye: XP | 10.000 | 30.000 | 50.000 | 70.000 | 100.000 | 200.000 |
| Kit | Haftalık | Haftalık | Haftalık | Haftalık | Haftalık | 3,5 günde bir |
Zor modda hayatta kal, arazini kur, topluluğun parçası ol.